接触和红外二合一测温仪 DT-8891E龙岩凯翔仪表
产品特点:
DT-8891E接触式测温仪提供了快速和高精确度的温度测量,它是以K型热电偶和一个红外线和一个红外线温度探测仪作为温度传感器,检测到的数据可以通过USB线传输到电脑上。分辨率为0.1ºC/0.1ºF。
·大的背光显示屏可以显示任何T1, T2, IR, T3, T4, T1-T2 , T1-IR, T2-IR3, T3-T4, IR-T3, IR-T4中的温度, 并可以显示zui大值,zui小值和平均值
·电子抵消功能允许补偿热电偶误差,以zui大限度地保证了整体准确性
·在一定时间内提供这段时间的zui大zui小和平均值
·读数输出 ºC, 0 F, or Kelvin (K)
·自动关机模式(睡眠模式),以延长电池寿命
·USB接口可连接电脑
技术指标:
专业接触和红外二合一测量仪 DT-8891E技术指标
产品参数 |
| DT-8891E |
| 量程 | 误差 | 8891E |
K型热电偶 | -200℃~1372℃ | | T1,T2 T3,T4 |
-100℃以上 | ±(0.15%rgd+1℃) |
-100℃以下 | ±(0.15%rgd+2℃) |
红外温度 | -30℃~550℃ | | IR |
-10℃以上 | ±(2.0%rgd+2℃) |
-10℃以下 | ±5℃ |
K型热电偶-K型热电偶温度 | | ±(0.5%rgd+1℃) | T1,T2 T3,T4 |
K型热电偶-红外温度 | 红外温度-10℃以上 | ±(2.0%rgd+3℃) | T1-IR T2-IR |
红外温度-10℃以下 | ±6℃ |
红外-K型热电偶温度 | 红外温度-10℃以上 | ±(2.0%rgd+3℃) | IR-T3 IR-T4 |
红外温度-10℃以下 | ±6℃ |
01℃/0.1℉/0.1K 分辨率 | 有 |
℃/℉/K型温度转换 | 有 |
四K型热电偶输入 | 有 |
红外温度测量(距离比8:1) | 有 |
zui大/zui小/平均值和数据保持 | 有 |
转换功能(T1,T2,T3,T-T2…) | 有 |
大屏幕显示带背光 | 有 |
可配用多种热电偶探头 | 有 |
自动关机和睡眠模式 | 有 |
USB电脑接口 | 有 |
18,000个数据储存 | 有 |
·尺寸:255×75×50毫米 重量:280克
·配件:9V电池,红外温度探头,USB连接线,软件CD,工具盒,彩盒。